CLUB DE NATATION DU NEUBOURG

Performances de Alixia SZYMCZAK

Page 5 sur 7. Résultat 201 sur 250 (total 309)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 4 Nages Dames 25m 23/12/2007 14 2007-2008 2:58:76 738 EAC Natation
100 Dos Dames m 24/11/2018 25 1:22:25 737 EVREUX A.L.M.NATATION
800 Nage Libre Dames 25m 25/11/2012 19 2012-2013 11:18:94 733 CNPO CONCHES
100 Papillon Dames 25m 20/11/2011 18 2011-2012 1:22:66 729 CNPO CONCHES
50 Papillon Dames m 24/11/2018 25 0:36:29 727 EVREUX A.L.M.NATATION
100 Papillon Dames 25m 06/12/2009 16 2009-2010 1:22:86 724 EAC Natation
400 4 Nages Dames 25m 01/11/2011 18 2011-2012 6:15:74 722 CNPO CONCHES
400 4 Nages Dames 25m 19/10/2008 15 2008-2009 6:15:85 722 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 10/05/2009 16 2008-2009 2:59:52 722 EAC Natation
200 4 Nages Dames 50m 01/04/2012 19 2011-2012 3:00:37 720 CNPO CONCHES
50 Papillon Dames 25m 18/05/2018 25 2017-2018 0:36:42 720 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 01/11/2011 18 2011-2012 2:59:95 717 CNPO CONCHES
50 Papillon Dames 25m 25/01/2019 26 2018-2019 0:36:48 717 EVREUX A.L.M.NATATION
200 4 Nages Dames 25m 17/10/2010 17 2010-2011 3:01:39 708 EAC Natation
50 Brasse Dames 25m 29/05/2011 18 2010-2011 0:45:96 708 EAC Natation
100 Brasse Dames 25m 11/11/2011 18 2011-2012 1:37:46 706 CNPO CONCHES
50 Dos Dames 25m 30/06/2013 20 2012-2013 0:41:18 706 CNPO CONCHES
200 Dos Dames 50m 25/05/2013 20 2012-2013 3:01:15 704 CNPO CONCHES
200 Dos Dames 25m 03/06/2018 25 2017-2018 2:56:91 699 EAC Natation
100 Dos Dames 25m 17/11/2023 30 2023-2024 1:25:50 693 CLUB DE NATATION DU NEUBOURG
400 Nage Libre Dames 25m 04/11/2012 19 2012-2013 5:39:62 689 CNPO CONCHES
100 Brasse Dames 25m 15/04/2012 19 2011-2012 1:38:36 689 CNPO CONCHES
100 Papillon Dames 25m 25/10/2009 16 2009-2010 1:24:55 686 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 18/05/2018 25 2017-2018 2:58:77 679 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 04/02/2007 14 2006-2007 3:04:19 676 EAC Natation
200 Dos Dames m 25/11/2018 25 2:59:11 676 EVREUX A.L.M.NATATION
200 4 Nages Dames 25m 26/10/2008 15 2008-2009 3:04:38 674 EAC Natation
50 Brasse Dames 25m 05/04/2009 16 2008-2009 0:46:84 674 EAC Natation
50 Dos Dames 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:42:04 667 EAC Natation
200 Papillon Dames 25m 11/11/2012 19 2012-2013 3:01:97 662 CNPO CONCHES
100 Dos Dames 25m 18/12/2005 12 2005-2006 1:28:72 652 EAC Natation
50 Papillon Dames 25m 30/06/2013 20 2012-2013 0:40:38 644 CNPO CONCHES
50 Nage Libre Dames 25m 05/03/2006 13 2005-2006 0:37:46 641 EAC Natation
200 Papillon Dames 25m 19/11/2011 18 2011-2012 3:04:14 638 CNPO CONCHES
50 Papillon Dames 25m 17/11/2013 20 2013-2014 0:40:67 632 CNPO CONCHES
200 4 Nages Dames 25m 05/03/2006 13 2005-2006 3:08:27 631 EAC Natation
100 Brasse Dames 25m 06/02/2011 18 2010-2011 1:41:85 625 EAC Natation
200 Papillon Dames 25m 16/12/2006 13 2006-2007 3:05:68 621 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 30/06/2013 20 2012-2013 5:51:12 621 CNPO CONCHES
200 4 Nages Dames 25m 15/10/2017 24 2017-2018 3:05:18 621 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 15/10/2017 24 2017-2018 3:05:18 621 EAC Natation
200 Papillon Dames 25m 09/06/2012 19 2011-2012 3:06:15 616 CNPO CONCHES
200 4 Nages Dames 25m 25/01/2019 26 2018-2019 3:06:20 610 EVREUX A.L.M.NATATION
200 Papillon Dames 25m 01/11/2011 18 2011-2012 3:06:77 609 CNPO CONCHES
50 Nage Libre Dames 25m 01/05/2005 12 2004-2005 0:38:17 607 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 18/12/2005 12 2005-2006 3:10:72 604 EAC Natation
50 Nage Libre Dames 25m 27/02/2005 12 2004-2005 0:38:24 603 EAC Natation
200 Papillon Dames 25m 05/11/2011 18 2011-2012 3:08:50 591 CNPO CONCHES
200 Brasse Dames 25m 22/11/2009 16 2009-2010 3:38:52 585 EAC Natation
400 4 Nages Dames 25m 14/10/2012 19 2012-2013 6:40:82 584 CNPO CONCHES
Page 5 sur 7. Résultat 201 sur 250 (total 309)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7