CLUB DE NATATION DU NEUBOURG

Performances de Alixia SZYMCZAK

Page 1 sur 7. Résultat 1 sur 50 (total 309)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
800 Nage Libre Dames 25m 28/11/2004 11 2004-2005 14:03:40 309 EAC Natation
50 Dos Dames 25m 28/11/2004 11 2004-2005 0:49:86 364 EAC Natation
50 Brasse Dames 25m 28/11/2004 11 2004-2005 0:53:36 453 EAC Natation
50 Papillon Dames 25m 28/11/2004 11 2004-2005 0:49:94 296 EAC Natation
50 Nage Libre Dames 25m 27/02/2005 12 2004-2005 0:38:24 603 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 27/02/2005 12 2004-2005 6:35:34 394 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 27/02/2005 12 2004-2005 3:23:48 476 EAC Natation
100 Papillon Dames 25m 01/05/2005 12 2004-2005 1:41:74 356 EAC Natation
50 Nage Libre Dames 25m 01/05/2005 12 2004-2005 0:38:17 607 EAC Natation
100 Papillon Dames 25m 22/05/2005 12 2004-2005 1:47:89 264 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 11/12/2005 12 2005-2006 6:07:42 531 EAC Natation
50 Dos Dames 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:42:04 667 EAC Natation
50 Brasse Dames 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:50:38 549 EAC Natation
50 Papillon Dames 25m 11/12/2005 12 2005-2006 0:41:86 582 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 17/12/2005 12 2005-2006 6:08:91 523 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 18/12/2005 12 2005-2006 3:10:72 604 EAC Natation
100 Dos Dames 25m 18/12/2005 12 2005-2006 1:28:72 652 EAC Natation
50 Nage Libre Dames 25m 05/03/2006 13 2005-2006 0:37:46 641 EAC Natation
800 Nage Libre Dames 25m 05/03/2006 13 2005-2006 12:43:36 493 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 05/03/2006 13 2005-2006 3:08:27 631 EAC Natation
100 Papillon Dames 25m 07/05/2006 13 2005-2006 1:30:66 556 EAC Natation
100 Dos Dames 25m 18/06/2006 13 2005-2006 1:22:06 801 EURE
50 Dos Dames 25m 18/06/2006 13 2005-2006 0:38:79 820 EURE
200 Papillon Dames 25m 16/12/2006 13 2006-2007 3:05:68 621 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 17/12/2006 13 2006-2007 2:58:13 746 EAC Natation
100 Nage Libre Dames 25m 04/02/2007 14 2006-2007 1:14:46 767 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 04/02/2007 14 2006-2007 2:56:13 760 EAC Natation
100 Papillon Dames 25m 04/02/2007 14 2006-2007 1:43:60 327 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 04/02/2007 14 2006-2007 3:04:19 676 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 22/12/2007 14 2007-2008 5:27:71 762 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 23/12/2007 14 2007-2008 2:58:76 738 EAC Natation
50 Dos Dames 50m 28/06/2008 15 2007-2008 0:37:29 895 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 50m 29/06/2008 15 2007-2008 5:24:20 785 EAC Natation
100 Dos Dames 50m 29/06/2008 15 2007-2008 1:21:78 808 EAC Natation
100 Nage Libre Dames 25m 19/10/2008 15 2008-2009 1:11:35 849 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 19/10/2008 15 2008-2009 2:50:15 831 EAC Natation
400 4 Nages Dames 25m 19/10/2008 15 2008-2009 6:15:85 722 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 26/10/2008 15 2008-2009 5:19:46 815 EAC Natation
100 Dos Dames 25m 26/10/2008 15 2008-2009 1:18:88 878 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 26/10/2008 15 2008-2009 3:04:38 674 EAC Natation
200 Nage Libre Dames 25m 09/11/2008 15 2008-2009 2:29:58 871 EAC Natation
100 Papillon Dames 25m 09/11/2008 15 2008-2009 1:20:64 776 EAC Natation
200 4 Nages Dames 25m 09/11/2008 15 2008-2009 2:57:00 759 EAC Natation
200 Nage Libre Dames 25m 22/11/2008 15 2008-2009 2:29:43 873 EAC Natation
100 Dos Dames 25m 22/11/2008 15 2008-2009 1:17:90 902 EAC Natation
50 Nage Libre Dames 25m 23/11/2008 15 2008-2009 0:32:39 908 EAC Natation
100 Nage Libre Dames 25m 23/11/2008 15 2008-2009 1:09:41 902 EAC Natation
400 Nage Libre Dames 25m 23/11/2008 15 2008-2009 5:18:81 820 EAC Natation
50 Dos Dames 25m 23/11/2008 15 2008-2009 0:37:49 885 EAC Natation
200 Dos Dames 25m 23/11/2008 15 2008-2009 2:46:98 870 EAC Natation
Page 1 sur 7. Résultat 1 sur 50 (total 309)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7