Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:24:47 1313 EMS BRON FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:01 1278 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:25:15 1270 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 CATY Matthieu 1992 0:25:29 1261 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:53 1245 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 BAILLY Clément 1995 0:25:55 1244 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SCHENKEL Jules 1995 0:25:55 1244 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 WITTMANN Lucas 1997 0:25:64 1239 CHASSIEU NATATION FRA
9 DANJOUX Cédric 1992 0:26:08 1211 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:09 1210 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POT Esteban 1997 0:25:72 1233 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:25:86 1225 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 SENERGUES Victor 1997 0:25:90 1222 GRENOBLE NATATION FRA
4 MORLIN Erwan 1997 0:25:93 1220 LYON NATATION FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:26:04 1213 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 BRUN Clement 1998 0:26:09 1210 US ST-EGRÈVE FRA
7 RANDOIN Julien 1996 0:26:12 1208 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:26:18 1205 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 REY Vincent 2000 0:26:20 1204 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 PIRON Alexandre 1999 0:26:42 1190 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EVRARD Léo 2001 0:27:32 1135 SN OYONNAX FRA
2 BERTAIL Jocelyn 2001 0:27:42 1129 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:65 1115 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 BENEZIT Corentin 2001 0:27:93 1099 US ISSOIRE FRA
5 STREIFF Axel 2001 0:27:99 1095 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
6 LANDRE Mathys 2001 0:28:30 1077 LYON NATATION FRA
7 BRUNE Adrien 2001 0:28:44 1069 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:71 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LENOIR Julien 2001 0:28:73 1052 CN TRICASTIN FRA
10 GRANGE Titouan 2001 0:28:93 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:24:44 1315 EMS BRON FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:03 1277 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:25:33 1258 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 CATY Matthieu 1992 0:25:37 1256 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:25:48 1249 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:58 1242 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 BAILLY Clément 1995 0:25:63 1239 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:66 1237 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DANJOUX Cédric 1992 0:25:99 1217 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 WITTMANN Lucas 1997 0:26:01 1215 CHASSIEU NATATION FRA
11 MORLIN Erwan 1997 0:26:02 1215 LYON NATATION FRA
12 POT Esteban 1997 0:26:04 1213 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 RANDOIN Julien 1996 0:26:10 1210 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 BELLOUT Elies 1990 0:26:11 1209 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 SENERGUES Victor 1997 0:26:12 1208 GRENOBLE NATATION FRA
16 FETTAH Rayane 1997 0:26:13 1208 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 DOLTER Louis 1999 0:26:18 1205 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 ROLLAND Maël 1995 0:26:26 1200 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 MAURIN Hugo 1996 0:26:33 1195 MONTBRISON NATATION FRA
20 REY Vincent 2000 0:26:36 1194 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 CATHONNET Florent 1989 0:26:42 1190 CN RIOM FRA
22 BRUN Clement 1998 0:26:42 1190 US ST-EGRÈVE FRA
23 PIRON Alexandre 1999 0:26:53 1183 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 GIRAUD Corentin 1999 0:26:55 1182 DAUPHINS LE COTEAU FRA
25 PERRIN Lucas 1998 0:26:57 1181 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:58 1180 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 BLANC Mathieu 1993 0:26:58 1180 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 CAILLET Charly 1994 0:26:73 1171 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 CROZIER Valentin 1992 0:26:76 1169 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 VIDIL Romain 1999 0:26:85 1164 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
31 LABALME Louis 1997 0:26:85 1164 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 COLEON Quentin 1994 0:26:85 1164 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
33 PONZETTO Romain 2000 0:26:86 1163 LYON NATATION FRA
34 JEROME Thomas 1993 0:26:86 1163 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
35 MEPOR Teo 2000 0:26:94 1158 MONT BLANC NATATION FRA
36 GIRET Axel 2000 0:26:98 1156 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 BINET Quentin 1997 0:27:03 1153 MONTLUÇON NATATION FRA
38 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:13 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:16 1145 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
40 BOUDIAF Darik 1999 0:27:18 1144 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 STOFLETH Arnaud 2000 0:27:34 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 VIAUD Sony 1999 0:27:60 1118 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
43 COMBE Thibaud 2000 0:27:64 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 BERTAIL Jocelyn 2001 0:27:66 1115 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
45 YVIQUEL Jules 1999 0:27:67 1114 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
46 EVRARD Léo 2001 0:27:75 1109 SN OYONNAX FRA
47 LANDRE Mathys 2001 0:27:78 1108 LYON NATATION FRA
48 GISCLON Geoffrey 1999 0:27:83 1105 CN RIOM FRA
49 NAVALE Hugo 2000 0:27:88 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 GINEYS Nicolas 2000 0:27:92 1099 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
51 MUSLEH Alexio 2000 0:27:94 1098 EMS BRON FRA
52 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:95 1097 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 FILAIRE Alexis 1999 0:28:04 1092 CO BRIOUDE NATATION FRA
54 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:28:10 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 NURY Antoine 2000 0:28:13 1087 CN TRICASTIN FRA
56 JOUY Sebastien 1999 0:28:15 1086 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
57 VICTORINO Eddy 1997 0:28:16 1085 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 CLEAUD Martin 2000 0:28:20 1083 LYON NATATION FRA
59 PROVENAZ William 2000 0:28:20 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 PRAT Eliott 2000 0:28:24 1080 NATATION SUD ARDECHE FRA
61 STREIFF Axel 2001 0:28:26 1079 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
62 BENEZIT Corentin 2001 0:28:30 1077 US ISSOIRE FRA
63 LENOIR Julien 2001 0:28:33 1075 CN TRICASTIN FRA
64 CINI Julien 1999 0:28:34 1074 VALENCE TRIATHLON FRA
65 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:28:40 1071 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
66 GHAFFAR Yoan 2000 0:28:41 1070 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 GRYSELEYN Thomas 1999 0:28:41 1070 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
68 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:59 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 BRUNE Adrien 2001 0:28:63 1058 AMBÉRIEU NATATION FRA
70 PABION Remy 2000 0:28:66 1056 RILLIEUX NATATION FRA
71 GRANGE Titouan 2001 0:28:69 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:78 1049 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
73 PEREIRA Abilio 2001 0:28:78 1049 CN RIOM FRA
74 FOUILLE Benjamin 2001 0:28:79 1048 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
75 MAUPETIT Romain 1999 0:28:83 1046 DAUPHINS LE COTEAU FRA
76 BANCQ Florian 2000 0:28:89 1042 CN LES ABRETS FRA
77 GUILHEN Yann 2000 0:28:92 1041 CN THONON-LES-BAINS FRA
78 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:28:94 1040 RILLIEUX NATATION FRA
79 FAURAX Axel 2001 0:28:97 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
80 STAGNI Alexis 2001 0:29:06 1033 LYON NATATION FRA
81 BOUDIN Paul 2000 0:29:06 1033 SEYNOD NATATION FRA
82 GRUART Leo 2002 0:29:14 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
83 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:29:15 1028 LYON NATATION FRA
84 POIRSON Jacques 2000 0:29:26 1021 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
85 DENAIVES Thomas 2000 0:29:40 1013 US ISSOIRE FRA
86 PLEWINSKI Sam 2001 0:29:42 1012 CS MEGÈVE NATATION FRA
87 SUBERO Pablo 2002 0:29:47 1009 EMS BRON FRA
88 PALMARINI Nicolas 1999 0:29:50 1008 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
89 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:51 1007 ANNEMASSE NATATION FRA
90 BARSZEZAK Antoine 2001 0:29:57 1004 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
91 LOISEAU Gaëtan 1999 0:29:76 993 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
92 BERNARDIN Ronan 2001 0:29:82 989 US ISSOIRE FRA
93 CAUMES Mathieu 2002 0:29:84 988 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
94 CROSS Benjamin 2000 0:30:07 975 SEYNOD NATATION FRA
95 CHABAUD Adrien 2001 0:30:09 974 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
96 CORNILLON Julien 2001 0:30:10 974 DAUPHINS FIRMINY FRA
97 ROSSI Antoine 2001 0:30:18 969 CN TRICASTIN FRA
98 BONNET Julien 1999 0:30:22 967 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
99 WALTER Nolan 2002 0:30:32 962 ANNEMASSE NATATION FRA
100 VALLET Thomas 2000 0:30:40 957 SN OYONNAX FRA
101 MOREL Justin 2002 0:30:46 954 AMBÉRIEU NATATION FRA
102 BOUKAROURA Selyan 2002 0:30:49 952 VILLEURBANNE NATATION FRA
103 DEMOND Chris 2002 0:30:80 935 SN OYONNAX FRA
104 SAINGERY Enzo 2002 0:30:83 933 CN TRICASTIN FRA
105 BRONDEX Eliott 2002 0:30:90 930 MONT BLANC NATATION FRA
106 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:31:01 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
107 MACAIRE Fantin 2002 0:31:58 893 US ST-EGRÈVE FRA
108 HEIN Ianis 2002 0:31:65 889 STADE CLERMONT NATATION FRA
109 PASINI Giovanni 2002 0:32:27 856 PAYS DE GEX NATATION FRA
110 ROUX Jules 2002 0:32:57 841 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com