Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
11-11-2018 | Gloria DE LA FUENTE (10 ans) | 1:57:89 |
14-10-2018 | Alizée BURNET (10 ans) | 1:59:42 |
30-03-2014 | Jade BICHET (10 ans) | 2:09:25 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Alizée BURNET (11 ans) | 1:34:15 |
10-03-2019 | Alizée BURNET (11 ans) | 1:45:19 |
22-05-2016 | Eva FERIGO (11 ans) | 1:49:02 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Alizée BURNET (11 ans) | 1:34:15 |
01-05-2016 | Jade BICHET (12 ans) | 1:34:35 |
20-12-2015 | Maelis BAMAS (12 ans) | 1:39:49 |
10-06-2007 | Charlotte BLANC-PAQUE (12 ans) | 1:45:24 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-05-2016 | Maelis BAMAS (13 ans) | 1:26:36 |
25-01-2015 | Solene FRENDO (13 ans) | 1:35:57 |
14-11-2009 | Charlotte MENIERE (13 ans) | 1:36:64 |
17-12-2006 | Zoé BERTHOUD (13 ans) | 1:37:07 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:17:77 |
14-10-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:19:58 |
16-06-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:23:32 |
01-05-2016 | Maelis BAMAS (13 ans) | 1:26:36 |
25-01-2015 | Solene FRENDO (13 ans) | 1:35:57 |
14-11-2009 | Charlotte MENIERE (13 ans) | 1:36:64 |
17-12-2006 | Zoé BERTHOUD (13 ans) | 1:37:07 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Jade BICHET (15 ans) | 1:10:70 |
10-03-2019 | Maëliss DUPERREX (15 ans) | 1:15:23 |
16-12-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:17:77 |
14-10-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:19:58 |
16-06-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:23:32 |
01-05-2016 | Maelis BAMAS (13 ans) | 1:26:36 |
24-01-2016 | Marie BOUVIER (15 ans) | 1:33:46 |
25-01-2015 | Solene FRENDO (13 ans) | 1:35:57 |
14-11-2009 | Charlotte MENIERE (13 ans) | 1:36:64 |
17-12-2006 | Zoé BERTHOUD (13 ans) | 1:37:07 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Jade BICHET (15 ans) | 1:10:70 |
10-03-2019 | Maëliss DUPERREX (15 ans) | 1:15:23 |
16-12-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:17:77 |
14-10-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:19:58 |
16-06-2018 | Maëliss DUPERREX (14 ans) | 1:23:32 |
01-05-2016 | Maelis BAMAS (13 ans) | 1:26:36 |
24-01-2016 | Marie BOUVIER (15 ans) | 1:33:46 |
09-11-2014 | Micol SINIGAGLIA (16 ans) | 1:34:98 |
06-04-2014 | Micol SINIGAGLIA (16 ans) | 1:35:49 |
14-11-2009 | Charlotte MENIERE (13 ans) | 1:36:64 |
17-12-2006 | Zoé BERTHOUD (13 ans) | 1:37:07 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |
Historiques records toutes catégories au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Jade BICHET (15 ans) | 1:10:70 |
10-03-2019 | Maëliss DUPERREX (15 ans) | 1:15:23 |
10-03-2011 | Vanessa ANCIC (37 ans) | 1:15:63 |
22-03-2008 | Vanessa ANCIC (34 ans) | 1:17:32 |
19-01-2008 | Vanessa ANCIC (34 ans) | 1:19:84 |
10-02-2005 | Florence FLOURAC (41 ans) | 1:25:02 |
05-12-2004 | Virginie DELDIQUE (11 ans) | 1:50:16 |