Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
10-04-2011 | Eva WEYMULLER (8 ans) | 0:58:65 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Jade BICHET (9 ans) | 0:51:50 |
10-04-2011 | Eva WEYMULLER (8 ans) | 0:58:65 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Alizée BURNET (10 ans) | 0:43:26 |
14-12-2014 | Jade BICHET (10 ans) | 0:47:71 |
14-06-2014 | Jade BICHET (10 ans) | 0:50:48 |
08-12-2012 | Clara SAYSSAC (10 ans) | 0:51:03 |
24-06-2012 | Lilly-Flore MARET (10 ans) | 0:55:94 |
10-04-2011 | Eva WEYMULLER (8 ans) | 0:58:65 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
16-11-2019 | Alizée BURNET (11 ans) | 0:41:42 |
16-12-2018 | Alizée BURNET (10 ans) | 0:43:26 |
15-10-2017 | Louise DESAILLOUD-CHOUPIN (11 ans) | 0:46:27 |
13-10-2013 | Clara SAYSSAC (11 ans) | 0:47:48 |
08-12-2012 | Clara SAYSSAC (10 ans) | 0:51:03 |
13-06-2010 | Lea BOCHATAY (11 ans) | 0:51:71 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Louise DESAILLOUD-CHOUPIN (12 ans) | 0:38:78 |
20-12-2015 | Maelis BAMAS (12 ans) | 0:39:94 |
18-10-2015 | Maelis BAMAS (12 ans) | 0:41:72 |
06-06-2015 | Maelis BAMAS (12 ans) | 0:42:93 |
11-11-2011 | Delphine ALESSI (12 ans) | 0:43:88 |
01-04-2007 | Noemie MAURY (12 ans) | 0:44:15 |
28-01-2007 | Noemie MAURY (12 ans) | 0:47:48 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
08-12-2013 | Maelle FERNANDEZ (13 ans) | 0:36:00 |
23-11-2013 | Maelle FERNANDEZ (13 ans) | 0:36:41 |
09-12-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:36:93 |
11-11-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:37:29 |
28-01-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:40:00 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:35 |
07-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:55 |
22-11-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:89 |
12-10-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:34:63 |
11-05-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:35:06 |
08-12-2013 | Maelle FERNANDEZ (13 ans) | 0:36:00 |
23-11-2013 | Maelle FERNANDEZ (13 ans) | 0:36:41 |
09-12-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:36:93 |
11-11-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:37:29 |
28-01-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:40:00 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:32:04 |
06-06-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:33:29 |
21-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:35 |
07-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:55 |
22-11-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:89 |
12-10-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:34:63 |
04-12-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:34:76 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:32:04 |
06-06-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:33:29 |
21-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:35 |
07-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:55 |
22-11-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:89 |
12-10-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:34:63 |
04-12-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:34:76 |
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:32:04 |
06-06-2015 | Maelle FERNANDEZ (15 ans) | 0:33:29 |
21-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:35 |
07-12-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:55 |
22-11-2014 | Maelle FERNANDEZ (14 ans) | 0:33:89 |
11-03-2010 | Vanessa ANCIC (36 ans) | 0:34:46 |
28-02-2009 | Vanessa ANCIC (35 ans) | 0:34:57 |
04-12-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:34:76 |
11-02-2005 | Florence FLOURAC (41 ans) | 0:37:94 |