Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-02-2020 | Gaspar GENTOT (8 ans) | 2:16:24 |
Historiques 9 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Charlie TWEEDY (9 ans) | 1:44:65 |
10-04-2011 | Marcus CONTRUCCI (9 ans) | 1:48:35 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 1:25:20 |
18-11-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 1:29:97 |
15-12-2013 | Maxwell COOPER (10 ans) | 1:30:38 |
19-05-2013 | Tom KEHOE (10 ans) | 1:39:21 |
27-11-2011 | Oliver MARLAND (10 ans) | 1:40:73 |
10-04-2011 | Marcus CONTRUCCI (9 ans) | 1:48:35 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 1:14:02 |
16-11-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 1:14:59 |
14-12-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 1:16:74 |
12-10-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 1:19:49 |
25-05-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 1:20:63 |
19-12-2009 | Maxime BARACHET (11 ans) | 1:22:09 |
28-11-2009 | Enzo CHAMEL (11 ans) | 1:39:49 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Jip MAAS (12 ans) | 1:05:62 |
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:07:09 |
31-05-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:10:21 |
31-03-2007 | Matthew KEHOE (12 ans) | 1:14:93 |
05-12-2004 | David SKARBINSKI (12 ans) | 1:23:37 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:00:51 |
08-06-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:01:80 |
03-05-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:03:37 |
20-01-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:07:77 |
18-12-2005 | David SKARBINSKI (13 ans) | 1:12:36 |
08-05-2005 | Arthur PETIT (13 ans) | 1:22:49 |
05-12-2004 | David SKARBINSKI (12 ans) | 1:23:37 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
02-05-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:56:52 |
11-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:00:51 |
08-06-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:01:80 |
03-05-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:03:37 |
20-01-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:07:77 |
17-12-2006 | Thomas CHARDON (14 ans) | 1:09:07 |
05-12-2004 | Sam KEHOE (14 ans) | 1:10:53 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-12-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:54:20 |
01-05-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:55:66 |
02-05-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:56:52 |
11-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:00:51 |
08-06-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:01:80 |
09-12-2007 | David SKARBINSKI (15 ans) | 1:01:99 |
31-03-2007 | David SKARBINSKI (15 ans) | 1:02:24 |
17-12-2006 | Thomas CHARDON (14 ans) | 1:09:07 |
05-12-2004 | Sam KEHOE (14 ans) | 1:10:53 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
06-02-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 0:53:48 |
19-12-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:54:20 |
01-05-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:55:66 |
02-05-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:56:52 |
11-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:00:51 |
08-06-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 1:01:80 |
09-12-2007 | David SKARBINSKI (15 ans) | 1:01:99 |
31-03-2007 | David SKARBINSKI (15 ans) | 1:02:24 |
17-12-2006 | Thomas CHARDON (14 ans) | 1:09:07 |
05-12-2004 | Sam KEHOE (14 ans) | 1:10:53 |
Historiques records toutes catégories au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
06-02-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 0:53:48 |
19-12-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:54:20 |
02-05-2009 | Sam KEHOE (19 ans) | 0:55:57 |
11-11-2008 | Sam KEHOE (18 ans) | 0:57:13 |
03-05-2008 | Sam KEHOE (18 ans) | 0:57:50 |
06-04-2008 | Sam KEHOE (18 ans) | 0:58:67 |
20-01-2008 | Sam KEHOE (18 ans) | 1:00:38 |
31-03-2007 | Sam KEHOE (17 ans) | 1:01:03 |
17-12-2006 | Thomas CHARDON (14 ans) | 1:09:07 |
05-12-2004 | Sam KEHOE (14 ans) | 1:10:53 |