Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
24-06-2012 | Charlie TWEEDY (10 ans) | 4:11:54 |
Historiques 11 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
16-11-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 3:14:60 |
12-10-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 3:24:47 |
25-05-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 3:33:65 |
16-02-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 3:42:95 |
24-06-2012 | Charlie TWEEDY (10 ans) | 4:11:54 |
Historiques 12 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
11-10-2020 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (12 ans) | 2:56:10 |
13-11-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 3:10:89 |
09-03-2008 | Bastien ALMUZARD (12 ans) | 3:38:87 |
Historiques 13 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
26-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 2:38:39 |
26-06-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 2:42:06 |
11-11-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 2:58:11 |
19-06-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:66 |
06-02-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:94 |
13-11-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 3:10:89 |
09-03-2008 | Vivien AGRESTI (13 ans) | 3:22:09 |
Historiques 14 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
18-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 2:30:63 |
09-04-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 2:33:94 |
22-01-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 2:36:22 |
26-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 2:38:39 |
22-11-2014 | Tim RAWLINS (14 ans) | 2:39:75 |
10-05-2014 | Tim RAWLINS (14 ans) | 2:42:07 |
05-05-2012 | Allan GELIN (14 ans) | 2:52:60 |
11-11-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 2:58:11 |
19-06-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:66 |
06-02-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:94 |
13-11-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 3:10:89 |
09-03-2008 | Vivien AGRESTI (13 ans) | 3:22:09 |
Historiques 15 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
07-12-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:30:32 |
13-10-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:34:13 |
17-02-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:39:93 |
07-05-2011 | Bastien ALMUZARD (15 ans) | 2:52:43 |
06-02-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:94 |
13-11-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 3:10:89 |
09-03-2008 | Vivien AGRESTI (13 ans) | 3:22:09 |
Historiques 16 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
15-06-2019 | Killian MORIN (16 ans) | 2:29:69 |
06-04-2014 | Allan GELIN (16 ans) | 2:29:99 |
07-12-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:30:32 |
13-10-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:34:13 |
17-02-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:39:93 |
07-05-2011 | Bastien ALMUZARD (15 ans) | 2:52:43 |
06-02-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 3:02:94 |
13-11-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 3:10:89 |
09-03-2008 | Vivien AGRESTI (13 ans) | 3:22:09 |
Historiques records toutes catégories au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
15-06-2019 | Killian MORIN (16 ans) | 2:29:69 |
06-04-2014 | Allan GELIN (16 ans) | 2:29:99 |
07-12-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:30:32 |
13-10-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:34:13 |
17-02-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 2:39:93 |
23-12-2007 | Jean-Christophe GUER (27 ans) | 2:43:95 |
18-12-2005 | Jean-Christophe GUER (25 ans) | 2:48:35 |