Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 10 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 1:40:14 |
18-11-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 1:42:41 |
03-06-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 1:53:29 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 11 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 1:25:36 |
07-04-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 1:34:24 |
14-12-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 1:36:33 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 12 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Jip MAAS (12 ans) | 1:21:30 |
11-11-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:24:65 |
25-01-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:27:27 |
14-12-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 1:36:33 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 13 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
07-04-2019 | Jip MAAS (13 ans) | 1:18:21 |
16-12-2018 | Jip MAAS (12 ans) | 1:21:30 |
11-11-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:24:65 |
25-01-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:27:27 |
14-12-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 1:36:33 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 14 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Tao FERNANDES (14 ans) | 1:17:06 |
07-04-2019 | Jip MAAS (13 ans) | 1:18:21 |
16-12-2018 | Jip MAAS (12 ans) | 1:21:30 |
11-11-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:24:65 |
25-01-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:27:27 |
14-12-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 1:36:33 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 15 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Tao FERNANDES (14 ans) | 1:17:06 |
07-04-2019 | Jip MAAS (13 ans) | 1:18:21 |
25-01-2015 | Ilija KIRIWENKO (15 ans) | 1:19:02 |
14-12-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 1:36:33 |
15-12-2013 | Ben TWEEDY (9 ans) | 2:03:62 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques 16 ans et moins au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
03-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 1:02:79 |
06-11-2016 | Arthur BETEMPS (16 ans) | 1:17:98 |
11-11-2013 | Théophile AGRESTI (16 ans) | 1:18:68 |
24-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 2:19:82 |
Historiques records toutes catégories au 100 4 Nages - bassin de 25m |
---|
03-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 1:02:79 |
16-05-2009 | Gaetan BEYSARD (55 ans) | 1:14:50 |
19-01-2008 | Gaetan BEYSARD (54 ans) | 1:17:08 |