Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-11-2011 | Maëliss DUPERREX (7 ans) | 1:17:17 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Zia FERNANDES (8 ans) | 0:26:69 | 25 métres |
27-11-2011 | Fleur SMAILES (8 ans) | 0:46:60 | 25 métres |
10-04-2011 | Eva WEYMULLER (8 ans) | 0:58:65 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
29-01-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:45:63 | 25 métres |
27-11-2011 | Fleur SMAILES (8 ans) | 0:46:60 | 25 métres |
10-04-2011 | Eva WEYMULLER (8 ans) | 0:58:65 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
18-12-2005 | Charlotte BLANC-PAQUE (10 ans) | 0:38:15 | 25 métres |
05-12-2004 | Clémentine SORIANO (10 ans) | 0:42:04 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
14-11-2009 | Delphine LOUVEAU (11 ans) | 0:33:23 | 25 métres |
23-06-2007 | Marie HIRIART (11 ans) | 0:37:89 | 50 métres |
18-12-2005 | Charlotte BLANC-PAQUE (10 ans) | 0:38:15 | 25 métres |
05-12-2004 | Clémentine SORIANO (10 ans) | 0:42:04 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
14-11-2009 | Delphine LOUVEAU (11 ans) | 0:33:23 | 25 métres |
11-03-2007 | Charlotte BLANC-PAQUE (12 ans) | 0:34:90 | 25 métres |
18-12-2005 | Virginie DELDIQUE (12 ans) | 0:36:40 | 25 métres |
27-02-2005 | Virginie DELDIQUE (12 ans) | 0:37:62 | 25 métres |
05-12-2004 | Clémentine SORIANO (10 ans) | 0:42:04 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
11-11-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
23-06-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:31:72 | 50 métres |
04-12-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:32:99 | 25 métres |
27-02-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:36:07 | 25 métres |
05-12-2004 | Clémentine SORIANO (10 ans) | 0:42:04 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
06-04-2008 | Philippa GAMBLIN (14 ans) | 0:30:84 | 25 métres |
11-11-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
23-06-2007 | Philippa GAMBLIN (13 ans) | 0:31:72 | 50 métres |
04-12-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:32:99 | 25 métres |
27-02-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:36:07 | 25 métres |
05-12-2004 | Melanie GAL (14 ans) | 0:39:40 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
25-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:29:97 | 50 métres |
18-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:32 | 50 métres |
28-05-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:37 | 50 métres |
27-02-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:36:07 | 25 métres |
05-12-2004 | Melanie GAL (14 ans) | 0:39:40 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
17-06-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:04 | 50 métres |
15-04-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:43 | 50 métres |
28-01-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:90 | 50 métres |
25-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:29:97 | 50 métres |
18-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:32 | 50 métres |
28-05-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:37 | 50 métres |
27-02-2005 | Justine ATZENHOFFER (13 ans) | 0:36:07 | 25 métres |
05-12-2004 | Melanie GAL (14 ans) | 0:39:40 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Galatee CAZIER CALLAC (10 ans) | 0:20:70 | 25 métres |
24-06-2012 | Fleur SMAILES (9 ans) | 0:24:36 | 25 métres |
17-06-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:04 | 50 métres |
15-04-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:43 | 50 métres |
28-01-2006 | Nathalie JULIA (16 ans) | 0:29:90 | 50 métres |
25-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:29:97 | 50 métres |
18-06-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:32 | 50 métres |
28-05-2005 | Nathalie JULIA (15 ans) | 0:30:37 | 50 métres |
12-02-2005 | Florence FLOURAC (41 ans) | 0:35:15 | 25 métres |
27-08-2004 | Emilie COTTAIN (35 ans) | 0:35:80 | 50 métres |
05-07-2003 | Emilie COTTAIN (34 ans) | 0:36:05 | 50 métres |
11-01-2002 | Emilie COTTAIN (33 ans) | 0:36:06 | 25 métres |
10-01-2002 | Emilie COTTAIN (33 ans) | 0:46:94 | 25 métres |