1 MORIN Killian 16 ans - 12378 pts - nombre de performances = 152 |
|
50 NL (24) | 1016 | 100 NL (22) | 985 | 200 NL (4) | 828 |
| 50 D (27) | 994 | 100 D (22) | 971 | 200 D (8) | 896 |
| 50 B (2) | 847 | 100 B () | | 200 B (2) | 741 |
| 50 P (21) | 988 | 100 P (13) | 965 | 200 P (2) | 564 |
| 100 4N (1) | 870 | 200 4N (2) | 860 | 400 4N () | |
|
2 BICHET Jade 15 ans - 10052 pts - nombre de performances = 95 |
|
50 NL (14) | 896 | 100 NL (13) | 826 | 200 NL (8) | 851 |
| 50 D (10) | 902 | 100 D (7) | 823 | 200 D (3) | 703 |
| 50 B (2) | 819 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (16) | 955 | 100 P (8) | 985 | 200 P (5) | 730 |
| 100 4N (1) | 736 | 200 4N (8) | 826 | 400 4N () | |
|
3 DUPERREX Maëliss 15 ans - 8811 pts - nombre de performances = 115 |
|
50 NL (20) | 913 | 100 NL (18) | 867 | 200 NL (10) | 871 |
| 50 D (15) | 859 | 100 D (8) | 754 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 615 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (25) | 952 | 100 P (12) | 887 | 200 P (1) | 592 |
| 100 4N (1) | 794 | 200 4N (3) | 707 | 400 4N () | |
|
4 ANCEY Lou 15 ans - 8340 pts - nombre de performances = 95 |
|
50 NL (22) | 953 | 100 NL (11) | 868 | 200 NL (4) | 755 |
| 50 D (5) | 695 | 100 D (2) | 678 | 200 D () | |
| 50 B (17) | 818 | 100 B (17) | 859 | 200 B (4) | 725 |
| 50 P (8) | 687 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 700 | 400 4N () | |
|
5 MAAS Jip 13 ans - 8149 pts - nombre de performances = 103 |
|
50 NL (13) | 822 | 100 NL (21) | 847 | 200 NL (4) | 722 |
| 50 D (17) | 795 | 100 D (19) | 828 | 200 D (4) | 716 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 413 | 200 B () | |
| 50 P (12) | 682 | 100 P (4) | 521 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 592 | 200 4N (3) | 624 | 400 4N () | |
|
6 TARRIER Anais 14 ans - 8110 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (18) | 837 | 100 NL (11) | 718 | 200 NL (10) | 728 |
| 50 D (9) | 732 | 100 D (1) | 630 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 549 | 100 B (1) | 619 | 200 B () | |
| 50 P (19) | 752 | 100 P (6) | 654 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 661 | 200 4N (7) | 663 | 400 4N () | |
|
7 COOPER Maxwell 16 ans - 7988 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (4) | 1073 | 100 NL (2) | 1005 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 930 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 953 | 100 B (1) | 899 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1131 | 100 P (3) | 1119 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 878 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 FERNANDES Tao 14 ans - 7502 pts - nombre de performances = 83 |
|
50 NL (11) | 737 | 100 NL (20) | 771 | 200 NL (2) | 648 |
| 50 D (3) | 626 | 100 D (4) | 578 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 467 | 100 B (3) | 538 | 200 B () | |
| 50 P (16) | 647 | 100 P (10) | 565 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 567 | 200 4N (6) | 608 | 400 4N () | |
|
9 COLSON Marion 13 ans - 6742 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 671 | 100 NL (6) | 538 | 200 NL (2) | 450 |
| 50 D (3) | 532 | 100 D (2) | 496 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 629 | 100 B (5) | 685 | 200 B (1) | 562 |
| 50 P (3) | 496 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 656 | 200 4N (2) | 560 | 400 4N () | |
|
10 DESAILLOUD-CHOUPIN Louise 13 ans - 6213 pts - nombre de performances = 100 |
|
50 NL (19) | 806 | 100 NL (17) | 745 | 200 NL (4) | 626 |
| 50 D (22) | 799 | 100 D (18) | 820 | 200 D (3) | 718 |
| | 50 P (10) | 609 | 100 P (2) | 415 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 0 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 BURNET Alizée 11 ans - 5993 pts - nombre de performances = 92 |
|
50 NL (11) | 646 | 100 NL (13) | 500 | 200 NL (4) | 400 |
| 50 D (8) | 556 | 100 D (2) | 389 | 200 D () | |
| 50 B (11) | 455 | 100 B (10) | 489 | 200 B (2) | 423 |
| 50 P (16) | 458 | 100 P (7) | 467 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 451 | 200 4N (5) | 416 | 400 4N () | |
|
12 ROUMEGOUX Tom 15 ans - 5826 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (10) | 677 | 100 NL (11) | 636 | 200 NL (1) | 387 |
| 50 D (15) | 698 | 100 D (7) | 559 | 200 D (8) | 544 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 444 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 607 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 511 | 400 4N () | |
|
13 LARIOS Manon 12 ans - 4976 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (7) | 441 | 100 NL (7) | 371 | 200 NL (4) | 340 |
| 50 D (1) | 290 | 100 D (4) | 515 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 634 | 100 B (10) | 717 | 200 B (1) | 563 |
| 50 P (6) | 433 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 415 | 400 4N () | |
|
14 SINIGAGLIA Betania 13 ans - 4928 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (14) | 508 | 100 NL (13) | 456 | 200 NL (8) | 536 |
| 50 D (3) | 341 | 100 D (2) | 460 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 294 | 100 B (5) | 361 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 471 | 100 P (13) | 449 | 200 P (1) | 250 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 427 | 400 4N () | |
|
15 BAMAS Corinne 51 ans - 4727 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 521 | 100 NL (1) | 435 | 200 NL (1) | 464 |
| 50 D (3) | 695 | 100 D (2) | 712 | 200 D (2) | 660 |
| | 50 P (2) | 647 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 593 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 CRASSARD Lisa 15 ans - 4671 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 780 | 100 NL (5) | 711 | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 683 | 100 B (7) | 736 | 200 B (6) | 676 |
| 50 P (3) | 544 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 541 | 400 4N () | |
|
17 MEDEIROS Chloe 14 ans - 4295 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (10) | 657 | 100 NL (7) | 535 | 200 NL (2) | 536 |
| 50 D (12) | 691 | 100 D (8) | 618 | 200 D (8) | 625 |
| | 50 P (2) | 194 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 439 | 400 4N () | |
|
18 WAFULA Samuel 13 ans - 4183 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (12) | 633 | 100 NL (14) | 490 | 200 NL (3) | 387 |
| 50 D (7) | 427 | 100 D (9) | 309 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 376 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (13) | 582 | 100 P (7) | 439 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 349 | 400 4N () | |
|
19 CHAMEL Enzo 21 ans - 4083 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (18) | 925 | 100 NL (9) | 723 | 200 NL () | |
| 50 D (8) | 715 | 100 D (3) | 566 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 634 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 520 | 400 4N () | |
|
20 PAQUEREAU Nathan 14 ans - 3922 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (7) | 633 | 100 NL (8) | 590 | 200 NL () | |
| | 50 B (7) | 693 | 100 B (9) | 607 | 200 B (4) | 480 |
| 50 P (3) | 219 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 354 | 400 4N () | |
|
21 BOURGE Tom 14 ans - 3731 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (8) | 423 | 100 NL (10) | 398 | 200 NL (3) | 379 |
| 50 D (3) | 251 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 260 | 100 B (1) | 243 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 305 | 100 P (9) | 391 | 200 P (1) | 206 |
| 100 4N (1) | 242 | 200 4N (4) | 390 | 400 4N () | |
|
22 HEMONET Claire 17 ans - 3687 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 787 | 100 NL (2) | 689 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 800 | 100 D (3) | 736 | 200 D (1) | 675 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 COTTAIN Emilie 50 ans - 3601 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 894 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 653 |
| 50 D (3) | 746 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 556 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 752 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 DE NAS DE TOURRIS Jivan 11 ans - 3525 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 518 | 100 NL (8) | 451 | 200 NL (2) | 286 |
| 50 D (3) | 384 | 100 D (4) | 421 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 310 | 100 B (6) | 304 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 215 | 100 P (1) | 41 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 345 | 200 4N (2) | 250 | 400 4N () | |
|
25 TARRIER Fabrice 45 ans - 3284 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 520 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 811 | 100 B (1) | 741 | 200 B (1) | 596 |
| | 100 4N (1) | 616 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 CHAPEY Lilou 15 ans - 2426 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 691 | 100 NL (1) | 568 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 635 | 100 D (1) | 532 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 BENEFIELD Chloe 11 ans - 2336 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 282 | 100 NL (7) | 237 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 243 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 428 | 100 B (5) | 451 | 200 B (4) | 417 |
| | 100 4N () | | 200 4N (2) | 278 | 400 4N () | |
|
28 DE LA FUENTE Gloria 11 ans - 2252 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 441 | 100 NL (2) | 363 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 427 | 100 D (2) | 335 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 276 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 273 | 100 P (1) | 137 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GENTOT Janne 11 ans - 2183 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (6) | 300 | 100 NL (6) | 212 | 200 NL (5) | 263 |
| 50 D (4) | 222 | 100 D (8) | 244 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 65 | 100 B (4) | 340 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 23 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 209 | 400 4N () | |
|
30 PERIER Lucy 12 ans - 2119 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (4) | 417 | 100 NL (4) | 174 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 332 | 100 D (4) | 368 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 365 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 277 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 186 | 400 4N () | |
|