Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Janvier 2019 au Dimanche 27 Janvier 2019 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Killian MORIN | 908 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:73 |
2 | Lou ANCEY | 765 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:84 |
3 | Jip MAAS | 714 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:53 |
4 | Jade BICHET | 711 pts | 50 Papillon Dames | 0:36:60 |
5 | Louise DESAILLOUD-CHOUPIN | 660 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:60 |
6 | Anais TARRIER | 658 pts | 50 Dos Dames | 0:40:73 |
7 | Tao FERNANDES | 650 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:98 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 25% |
7 | Minimes | 58% |
1 | Cadets | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 547) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 27) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2711) |