Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 1:38:36 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:19:21 |
29-03-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:29:20 |
15-03-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:29:99 |
25-01-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:31:77 |
14-12-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 1:38:36 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:07:09 |
26-06-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:09:58 |
01-05-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:11:06 |
06-03-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:14:85 |
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:19:21 |
26-06-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 1:27:98 |
08-05-2005 | Damien FABRY (13 ans) | 1:39:01 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
26-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:02:55 |
19-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:02:70 |
09-04-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:05:47 |
22-01-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:06:93 |
27-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:07:09 |
26-06-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:09:58 |
01-05-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:11:06 |
06-03-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:14:85 |
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 1:19:21 |
26-06-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 1:27:98 |
17-12-2006 | Guillaume VIRELAUDE (14 ans) | 1:30:74 |
08-05-2005 | Damien FABRY (13 ans) | 1:39:01 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:59:99 |
06-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 1:00:77 |
26-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:02:55 |
19-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:02:70 |
09-04-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:05:47 |
22-01-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 1:06:93 |
27-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 1:07:09 |
20-12-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 1:07:72 |
11-11-2013 | Allan GELIN (15 ans) | 1:12:09 |
26-06-2011 | Allan GELIN (13 ans) | 1:27:98 |
17-12-2006 | Guillaume VIRELAUDE (14 ans) | 1:30:74 |
08-05-2005 | Damien FABRY (13 ans) | 1:39:01 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
03-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 0:57:74 |
16-12-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:59:99 |
06-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 1:00:77 |
08-05-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 1:01:58 |
11-11-2008 | Guillaume VIRELAUDE (16 ans) | 1:19:62 |
17-12-2006 | Guillaume VIRELAUDE (14 ans) | 1:30:74 |
08-05-2005 | Damien FABRY (13 ans) | 1:39:01 |
Historiques records toutes catégories au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
03-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 0:57:74 |
16-12-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:59:99 |
06-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 1:00:77 |
08-05-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 1:01:58 |
21-12-2008 | Sam KEHOE (18 ans) | 1:11:93 |
19-01-2008 | Jean-Christophe GUER (28 ans) | 1:17:30 |
18-12-2005 | Pierre-Emmanuel KARLESKIND (25 ans) | 1:20:37 |
08-05-2005 | Damien FABRY (13 ans) | 1:39:01 |