Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
02-06-2012 | Tom KEHOE (9 ans) | 1:44:42 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
16-12-2018 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (10 ans) | 0:53:37 |
02-06-2012 | Charlie TWEEDY (10 ans) | 1:02:92 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Jivan DE NAS DE TOURRIS (11 ans) | 0:40:92 |
14-12-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 0:41:45 |
14-06-2014 | Tom KEHOE (11 ans) | 0:49:57 |
02-06-2012 | Oliver MARLAND (11 ans) | 1:02:22 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 0:33:11 |
18-10-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 0:35:59 |
06-06-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 0:35:98 |
14-12-2014 | Maxwell COOPER (11 ans) | 0:41:45 |
01-05-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 0:41:51 |
28-03-2010 | Maxime BARACHET (12 ans) | 0:42:30 |
31-01-2010 | Allan GELIN (12 ans) | 0:43:72 |
27-01-2008 | Bastien ALMUZARD (12 ans) | 0:46:58 |
31-03-2007 | Vivien AGRESTI (12 ans) | 0:49:40 |
28-01-2007 | Vivien AGRESTI (12 ans) | 0:50:14 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
26-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 0:29:47 |
16-10-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 0:31:28 |
26-06-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 0:31:41 |
20-12-2015 | Maxwell COOPER (12 ans) | 0:33:11 |
23-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 0:33:39 |
27-01-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 0:38:85 |
28-01-2007 | Loic THIVIERGE (13 ans) | 0:47:54 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:28:14 |
19-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:28:28 |
18-06-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:28:62 |
19-03-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:29:02 |
22-01-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:29:28 |
26-11-2016 | Maxwell COOPER (13 ans) | 0:29:47 |
06-12-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:30:17 |
18-01-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:32:34 |
23-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 0:33:39 |
27-01-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 0:38:85 |
28-01-2007 | Loic THIVIERGE (13 ans) | 0:47:54 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
05-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:26:89 |
25-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:28:14 |
19-11-2017 | Maxwell COOPER (14 ans) | 0:28:28 |
06-06-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:28:62 |
06-12-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:30:17 |
18-01-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:32:34 |
23-11-2008 | Matthew KEHOE (13 ans) | 0:33:39 |
11-11-2007 | Guillaume VIRELAUDE (15 ans) | 0:34:06 |
31-03-2007 | Guillaume VIRELAUDE (15 ans) | 0:36:10 |
28-01-2007 | Loic THIVIERGE (13 ans) | 0:47:54 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
02-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 0:25:69 |
05-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:26:89 |
06-02-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 0:27:29 |
06-06-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:28:62 |
06-12-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:30:17 |
18-01-2009 | Matthew KEHOE (14 ans) | 0:32:34 |
23-11-2008 | Guillaume VIRELAUDE (16 ans) | 0:33:00 |
06-04-2008 | Guillaume VIRELAUDE (16 ans) | 0:33:82 |
11-11-2007 | Guillaume VIRELAUDE (15 ans) | 0:34:06 |
31-03-2007 | Guillaume VIRELAUDE (15 ans) | 0:36:10 |
28-01-2007 | Loic THIVIERGE (13 ans) | 0:47:54 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
02-11-2019 | Maxwell COOPER (16 ans) | 0:25:69 |
05-05-2018 | Maxwell COOPER (15 ans) | 0:26:89 |
25-11-2017 | Maxime HEMONET (17 ans) | 0:27:06 |
06-02-2011 | Matthew KEHOE (16 ans) | 0:27:29 |
06-06-2010 | Matthew KEHOE (15 ans) | 0:28:62 |
27-02-2010 | Sam KEHOE (20 ans) | 0:29:20 |
06-12-2009 | Sam KEHOE (19 ans) | 0:29:23 |
18-01-2009 | Sam KEHOE (19 ans) | 0:29:44 |
31-03-2007 | Jean-Christophe GUER (27 ans) | 0:30:48 |
28-01-2007 | Loic THIVIERGE (13 ans) | 0:47:54 |